Jansen Display
FlexFrame Connector Set Silber
Artikelnr.
Herunterladen:
Eigenschaften FlexFrame Connector Set Silber
| Technische Daten | |
| Zusammengesetztes Produkt | |
| Gewicht des angesammelten Produkt (kg) | 1,137 |
| Breite, nach Aufbau (mm) | 295 |
| Tiefe, nach Aufbau (mm) | 200 |
| Höhe, nach Aufbau (mm) | 60 |
| Verpackungseinheit | Stück |
| Gewicht (kg) | 1,33 |
| Breite (mm) | 230 |
| Länge (mm) | 315 |
| Höhe (mm) | 80 |
| Verpackungseinheit | Karton |
| Anzahl der Stücke | 5 |
| Gewicht (kg) | 7,183 |
| Breite (mm) | 333 |
| Länge (mm) | 387 |
| Höhe (mm) | 245 |
| Verpackungseinheit | Palette |
| Anzahl der Stücke | 180 |
| Gewicht (kg) | 282,588 |
| Breite (mm) | 800 |
| Länge (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 1614 |
| Version | Einseitig |
| Garantie (M) | 12 |
| Farbe | Silber |
-
FlexFrame Connector Box
auf Lager, Sofort versandfertig
- 33,54 € exkl. MwSt.
- inkl. MwSt. 39,91 €
- ab 10 Stück 32,86 €
- ab 20 Stück 32,19 €
- ab 40 Stück 31,02 €
+
-
-